Recherche IP ou AS numéros sur blocklist.de
Démarrer une nouvelle recherche ou enregistrer le site comme
RSS-Feed.
Votre résultat à la demande AS: >>21334<< a 35 matchs (7 derniers jours)
Résultats mis en cache: 03.11.2026 12:08:59 +0100 Résultats sans cache (générer)
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Les données sont affichées jusqu'à 7 jours à compter de la dernière attaque.
Votre résultat à la demande AS: >>21334<< a 35 matchs (7 derniers jours)
| 1... | 2 | ...3 |
Résultats mis en cache: 03.11.2026 12:08:59 +0100 Résultats sans cache (générer)
| IP-Address: | 178.48.71.238 History and Attacks |
| Host: | 178.48.71.238 |
| AS-Network: | ASN-VODAFONE-HU VODAFONE-HU Vodafone Hungary Ltd. |
| AS-Nr: | AS21334 |
| Service: | bruteforcelogin |
| Last attack: | 24.10.2026 08:18:40 (on srv21.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 5 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 2a02:ab88:4702:2180:54e0:9d7f:f83a:dda1 History and Attacks |
| Host: | 2a02:ab88:4702:2180:54e0:9d7f:f83a:dda1 |
| AS-Network: | ASN-VODAFONE-HU VODAFONE-HU Vodafone Hungary Ltd. |
| AS-Nr: | AS21334 |
| Service: | badbot (Forum-Spam) |
| Last attack: | 24.10.2026 00:30:04 (on sempercon.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 0 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 5.63.242.60 History and Attacks |
| Host: | 5.63.242.60 |
| AS-Network: | ASN-VODAFONE-HU VODAFONE-HU Vodafone Hungary Ltd. |
| AS-Nr: | AS21334 |
| Service: | badbot (Forum-Spam) |
| Last attack: | 23.10.2026 16:56:31 (on sempercon.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 130.43.212.138 History and Attacks |
| Host: | 130.43.212.138 |
| AS-Network: | ASN-VODAFONE-HU VODAFONE-HU Vodafone Hungary Ltd. |
| AS-Nr: | AS21334 |
| Service: | badbot (Forum-Spam) |
| Last attack: | 22.10.2026 15:12:12 (on ksol.io) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 89.134.198.210 History and Attacks |
| Host: | 89.134.198.210 |
| AS-Network: | ASN-VODAFONE-HU VODAFONE-HU Vodafone Hungary Ltd. |
| AS-Nr: | AS21334 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 22.10.2026 13:00:32 (on Linux103) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 4 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 2a02:ab88:287:1c80:ec09:6799:4a4c:c8f2 History and Attacks |
| Host: | 2a02:ab88:287:1c80:ec09:6799:4a4c:c8f2 |
| AS-Network: | ASN-VODAFONE-HU VODAFONE-HU Vodafone Hungary Ltd. |
| AS-Nr: | AS21334 |
| Service: | badbot (Forum-Spam) |
| Last attack: | 21.10.2026 22:32:36 (on ksol.io) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 0 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| 1... | 2 | ...3 |
Les données sont affichées jusqu'à 7 jours à compter de la dernière attaque.
Maison
Rechercher
Supprimer
Partenaires
Stats
Statistiques graphiques
Downloads
X-ARF Validator
API - DNS
DNS (RBL)
API-Reporting
Export IP-List
s'inscrire
Login
Impressum
Contact/Assistance
Conditions et politique de confidentialite
Twitter
Blog
