Recherche IP ou AS numéros sur blocklist.de
Démarrer une nouvelle recherche ou enregistrer le site comme
RSS-Feed.
Votre résultat à la demande AS: >>20473<< a 69 matchs (7 derniers jours)
Résultats mis en cache: 06.10.2026 00:40:03 +0200 Résultats sans cache (générer)
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Les données sont affichées jusqu'à 7 jours à compter de la dernière attaque.
Votre résultat à la demande AS: >>20473<< a 69 matchs (7 derniers jours)
Résultats mis en cache: 06.10.2026 00:40:03 +0200 Résultats sans cache (générer)
| IP-Address: | 139.84.211.123 History and Attacks |
| Host: | 139.84.211.123 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | sip |
| Last attack: | 05.10.2026 23:35:24 (on cloud.lossouarn.net) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 4 (complete time) |
| Reports: | 0 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.77.34.77 History and Attacks |
| Host: | 45.77.34.77 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 05.10.2026 22:46:55 (on srv1.cps-hosting.de) |
| Attacks count: | 4 (ce mois-ci) / 4 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.63.86.120 History and Attacks |
| Host: | 45.63.86.120 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 05.10.2026 22:06:53 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 222 (complete time) |
| Reports: | 172 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.63.104.11 History and Attacks |
| Host: | 45.63.104.11 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 05.10.2026 21:53:58 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 213 (complete time) |
| Reports: | 154 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.32.36.158 History and Attacks |
| Host: | 45.32.36.158 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 05.10.2026 21:45:12 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 189 (complete time) |
| Reports: | 148 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.63.20.128 History and Attacks |
| Host: | 45.63.20.128 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 05.10.2026 21:39:07 (on mail) |
| Attacks count: | 30 (ce mois-ci) / 30 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.77.77.175 History and Attacks |
| Host: | 45.77.77.175 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 05.10.2026 20:45:34 (on siirappi.com) |
| Attacks count: | 2 (ce mois-ci) / 2 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.32.195.225 History and Attacks |
| Host: | 45.32.195.225 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 05.10.2026 18:49:04 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 217 (complete time) |
| Reports: | 156 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 137.220.56.8 History and Attacks |
| Host: | 137.220.56.8 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 05.10.2026 18:34:59 (on manitu1) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 66.42.101.188 History and Attacks |
| Host: | 66.42.101.188 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | bruteforcelogin |
| Last attack: | 05.10.2026 15:50:47 (on bieu2) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 95.179.143.81 History and Attacks |
| Host: | 95.179.143.81 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | sasl |
| Last attack: | 05.10.2026 14:29:41 (on HSTR gw-a) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 209.250.235.247 History and Attacks |
| Host: | 209.250.235.247 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | imap |
| Last attack: | 05.10.2026 12:57:57 (on HSTR imd1) |
| Attacks count: | 1 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 155.138.202.235 History and Attacks |
| Host: | 155.138.202.235 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 30.09.2026 19:09:49 (on MBDTeam Server 4) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 17 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 141.164.52.104 History and Attacks |
| Host: | 141.164.52.104 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | imap |
| Last attack: | 30.09.2026 15:08:20 (on HSTR imd1) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 64.176.11.215 History and Attacks |
| Host: | 64.176.11.215 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 30.09.2026 13:12:43 (on metroid) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 83 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 216.128.156.59 History and Attacks |
| Host: | 216.128.156.59 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 30.09.2026 12:19:04 (on Hetzner 1) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 66 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 64.177.48.23 History and Attacks |
| Host: | 64.177.48.23 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 30.09.2026 12:00:08 (on mail.il) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 29 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 173.199.119.161 History and Attacks |
| Host: | 173.199.119.161 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | imap |
| Last attack: | 30.09.2026 11:20:29 (on HSTR imd1) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 2 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 64.177.45.233 History and Attacks |
| Host: | 64.177.45.233 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 30.09.2026 08:30:14 (on mail.il) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 13 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 136.244.71.137 History and Attacks |
| Host: | 136.244.71.137 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 30.09.2026 00:36:48 (on nl vps) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 16 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 66.42.54.50 History and Attacks |
| Host: | 66.42.54.50 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 15:41:53 (on srv1.cps-hosting.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 49 (complete time) |
| Reports: | 4 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 207.246.80.40 History and Attacks |
| Host: | 207.246.80.40 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | badbot (Forum-Spam) |
| Last attack: | 29.09.2026 13:29:24 (on ksol.io) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 64.177.44.69 History and Attacks |
| Host: | 64.177.44.69 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 11:52:49 (on Jefferson) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 5 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 155.138.198.156 History and Attacks |
| Host: | 155.138.198.156 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 11:04:16 (on server01.adiph.org) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 13 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 149.28.232.16 History and Attacks |
| Host: | 149.28.232.16 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 09:11:03 (on Hetzner 1) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 147 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 66.42.54.158 History and Attacks |
| Host: | 66.42.54.158 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 07:03:14 (on man bru) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 29 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 95.179.247.214 History and Attacks |
| Host: | 95.179.247.214 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 06:37:08 (on alpha.swabian.net) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 6 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 64.177.49.119 History and Attacks |
| Host: | 64.177.49.119 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 06:05:35 (on sv02.olli.network) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 3 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 64.177.45.174 History and Attacks |
| Host: | 64.177.45.174 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 29.09.2026 05:49:27 (on frovhoctowas002) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 80.240.22.237 History and Attacks |
| Host: | 80.240.22.237 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ftp |
| Last attack: | 28.09.2026 17:57:16 (on 901033.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 27 (complete time) |
| Reports: | 21 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.32.90.122 History and Attacks |
| Host: | 45.32.90.122 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ftp |
| Last attack: | 28.09.2026 17:57:00 (on 901033.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 27 (complete time) |
| Reports: | 21 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.63.121.159 History and Attacks |
| Host: | 45.63.121.159 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 28.09.2026 15:54:56 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 208 (complete time) |
| Reports: | 161 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 65.20.71.155 History and Attacks |
| Host: | 65.20.71.155 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 28.09.2026 14:01:14 (on host.silverfoxit.co.za) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 23 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.76.130.43 History and Attacks |
| Host: | 45.76.130.43 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 28.09.2026 08:36:41 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 216 (complete time) |
| Reports: | 160 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 95.179.216.35 History and Attacks |
| Host: | 95.179.216.35 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | badbot (Forum-Spam) |
| Last attack: | 28.09.2026 08:28:45 (on frovhicomossaf01) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 2 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 158.247.253.142 History and Attacks |
| Host: | 158.247.253.142 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 28.09.2026 01:14:58 (on srv1.cps-hosting.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 25 (complete time) |
| Reports: | 3 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.63.96.68 History and Attacks |
| Host: | 45.63.96.68 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 27.09.2026 23:45:09 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 196 (complete time) |
| Reports: | 157 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 65.20.101.244 History and Attacks |
| Host: | 65.20.101.244 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | sasl |
| Last attack: | 27.09.2026 18:41:46 (on SRV30) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.63.43.108 History and Attacks |
| Host: | 45.63.43.108 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | sip |
| Last attack: | 27.09.2026 18:32:20 (on oiwtf.de) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 0 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 192.248.150.180 History and Attacks |
| Host: | 192.248.150.180 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 17:00:46 (on mail.il) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 22 (complete time) |
| Reports: | 22 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 108.61.209.190 History and Attacks |
| Host: | 108.61.209.190 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | imap |
| Last attack: | 27.09.2026 16:52:18 (on HSTR imd1) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 1 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.32.193.13 History and Attacks |
| Host: | 45.32.193.13 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | |
| Last attack: | 27.09.2026 11:02:39 (on Mailgateway) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 190 (complete time) |
| Reports: | 146 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 155.138.164.6 History and Attacks |
| Host: | 155.138.164.6 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 11:00:57 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 25 (complete time) |
| Reports: | 1 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 64.177.67.83 History and Attacks |
| Host: | 64.177.67.83 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 08:44:30 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 18 (complete time) |
| Reports: | 9 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 45.77.198.43 History and Attacks |
| Host: | 45.77.198.43 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 08:41:53 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 20 (complete time) |
| Reports: | 19 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 207.148.105.137 History and Attacks |
| Host: | 207.148.105.137 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 08:36:30 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 447 (complete time) |
| Reports: | 4 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 144.202.54.215 History and Attacks |
| Host: | 144.202.54.215 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 08:26:43 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 42 (complete time) |
| Reports: | 18 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 144.202.41.121 History and Attacks |
| Host: | 144.202.41.121 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 08:26:43 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 35 (complete time) |
| Reports: | 19 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 140.82.34.227 History and Attacks |
| Host: | 140.82.34.227 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 08:26:30 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 65 (complete time) |
| Reports: | 2 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
| IP-Address: | 139.180.134.89 History and Attacks |
| Host: | 139.180.134.89 |
| AS-Network: | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US |
| AS-Nr: | AS20473 |
| Service: | ssh |
| Last attack: | 27.09.2026 08:25:47 (on blocklabs-server) |
| Attacks count: | 0 (ce mois-ci) / 10 (complete time) |
| Reports: | 4 |
| Status: | pas bloqué |
Haut de page
Les données sont affichées jusqu'à 7 jours à compter de la dernière attaque.
Maison
Rechercher
Supprimer
Partenaires
Stats
Statistiques graphiques
Downloads
X-ARF Validator
API - DNS
DNS (RBL)
API-Reporting
Export IP-List
s'inscrire
Login
Impressum
Contact/Assistance
Conditions et politique de confidentialite
Twitter
Blog
